障害者支援施設
上田しいのみ園 |
■施設概要
指定事業所名 | 上田しいのみ園 | |
所在地 | 上田市中之条801番地 | |
連絡先 | (TEL)0268-27-3166 (FAX)0268-27-3175 | |
指定事業所コード | 2010300289 | |
相談支援事業 | 2030300061 | |
事業開始年月日 | 昭和53年4月1日 | |
利用定員 | (施設入所支援) 40名 (生活介護) 40名 (短期入所) 2名 | |
敷地面積 | 3,423.09㎡ | |
延床面積 | 1,632.97㎡ | |
鉄筋平屋建1棟 | 住居棟全床暖房 | |
特殊付帯設備 | 暖房設備、居住棟床暖房、スプリンクラー その他ファンコンベクター25台 |
|
職員体制 |
施設長 | 1名 |
サービス管理責任者 | 2名(1名兼務) | |
医師 | 2名(非常勤) | |
看護師 | 3名 | |
理学療法士 | 1名 | |
生活支援員 | 23名(パート6名含む) (うち介護福祉士16名) |
|
管理栄養士 | 1名 | |
調理員 | 5名(パート2名含む) | |
事務職員 | 2名 | |
合計 | 27名 |
■事業の概要
1)施設入所支援事業
主に夜間生活において、入浴、排泄又は食事等の介護、その他の法基準の定める便宜を提供します。
2)生活介護事業
主として昼間において、自立した日常生活や社会生活を営むことができるように入浴、排せつ、食事等の介助支援と、生産活動、創作的活動等の機会を提供します。
3)短期入所事業
居宅において、その介護を行う方が疾患その他の理由により、短期間の入所利用等を必要とする方に入浴、排せつ、食事等の介護やその他支援の定める便宜を提供します。
■ご利用案内
当施設が住居地の市町村の福祉担当窓口及び障害者総合支援センターにご相談下さい。
⇒ココをクリックすると日課が表示されます。
■ご利用料金
生活費 | 食費 | 1日1,428円 |
光熱費 | 1日394円 | |
その他 | サービス利用料金の利用者負担額 | |
その他の費用 | 理容容料金、医療費、行政手続き等、介護給付費等の給付対象外のサービスを利用した場合は、別途のお支払いになります。 |
※お支払方法
毎月10日までに前月分の請求を致しますので、当月の20日までにお支払下さい。
お支払方法は、現金もしくは銀行振振込の中からご契約の際に選べます。受領後は領収書を発行します。